Knappen «Digi Themes» gir mulighet til å se på og endre digitaliseringstema som allerede er etablert i løsningen samt opprette nye.
Navn | Beskrivelse |
Name | Tittel på temaet |
Description | Beskrivelse av temaet |
Active | Om temaet er aktivt. |
Roles | Innskrenker hvilke roller temaet er tilgjengelig for. Standard er de generelle rollene «authenticated» og «guest». |
I Adaptive 3 settes også symbolisering i av dataene i samme operasjon som etablering av selve datasettet.
Klikk på knappen «Add» for å legge til et nytt digitaliseringstema. Følgende vindu vil vises (se under). Første arkfane, «DataSource», beskriver ett sett med initielle egenskaper for det nye digitaliseringstemaet:
Navn | Beskrivelse |
Epostadresse. Epost til eier av Digi Theme. Pr. i dag benyttes denne ikke. | |
Table name | Navn på tabell. |
Spatial data type | Om temaet skal inneholde punkt, linje eller flater. |
EPSG | Hvilket koordinatsystem digitaliserte data skal lagres i. |
Min. Scale | Minimum målestokk bruker må være innenfor for å få lov til å digitalisere. Kan bidra til forbedret kvalitet på digitaliserte data. |
Neste arkfane, «Columns Digit», gir mulighet til å bygge opp et digitaliseringsskjema med egenskaper/kolonner man ønsker brukerne skal fylle ut sammen med de digialiserte objektene. For å lage et nytt felt trykker man på . Man fyller da ut skjema markert med rødt.
For å slette en kolonne benyttes .
Flere kolonner er systemkolonner, dette er kolonner som er påkrevd og som ikke kan slettes. Disse blir automatisk blir generert. Ved etablering av ett digitaliseringstema vises ikke disse, det er først ved editering av ett eksisterende at disse vises (se figur under markert med blått).
Navn | Beskrivelse | Kan endres |
Type | Datatype for kolonnen. For mer beskrivelse av felttyper se figur under. | NEI |
List values | Verdier som fylles i en nedtrekksmeny. Gjelder kun for felt som er av type liste. | JA |
Name | Et navn på kolonnen | JA |
DB column name | Navn på kolonne i database | NEI |
Description | Beskrivelse av kolonnen | JA |
Value format | Her kan man endre hvordan verdien vises, samt legge til benevnelser etter verdi osv. | JA |
Unique | Hvis verdien skal være unik | NEI |
Required | Er feltet obligatorisk? | JA |
Default value | En default verdi for aktuelle kolonne. | NEI |
Dataview visibility | Bestemmer om kolonnen er synlig i tabell. | JA |
Feature info visibility | Bestemmer om kolonnen er synlig i kart popup. | JA |
Editor visibility | Bestemmer om kolonnen er synlig i redigerings skjema. | JA |
Figuren under viser en oversikt over typer son kan velges for felter i digitheme.
Navn | Beskrivelse |
Date | Dato felt |
Boolean | Felt som kan hakes av for JA og ikke hakes av for NEI. |
Decimal | Felt for desimaltall |
Integer | Felt for heltall |
Text | Felt for kort tekst på en linje |
Serial | Numerisk rekkefølge. Brukes ofte som primærnøkkel. |
List | Nnedtrekksmeny som gir mulighet til å velge en verdi fra liste. For dette feltet kreves det at feltet«List values»,fylles ut med komma mellom hver verdi. |
Multiselect_list | Nedtrekksmeny som gir mulighet til å velge en eller flere verdier fra liste. For dette feltet kreves det at feltet«List values»,fylles ut med komma mellom hver verdi. |
Editable_list | En default verdi for aktuelle kolonne. |
Foreign_key | For intern bruk. |
Rich_text | Gir mulighet til til å fylle inn tekst ved hjelp av tekstbehandler der man kan sette skriftstørrelse, skrift farge og lage lister. |
text_area | Gir mulighet til å skrive inn en lengre tekst. |
media | Upload single media |
url | Open url with trigger button/link |
dictionary | Save key from Theme dictionary in digi theme. |
separator | Group fields in fieldsets |
- Ønsker man å endre et eksisterende digitaliseringstema gjør man det ved å trykke «Edit». Dette åpner samme skjema som for å opprette et nytt tema. Merk at noen felter er låste, de kan altså kun fylles ut ved opprettelse av et nytt digitaliseringstema, ikke endres (se tabellene over).
Angi rettigheter
Man initierer rolletildeling som for øvrige elementer i Adaptive 3. Ved valg av rolle vil følgende dialog vises (se figur til venstre). Den angir rettigheter for valgte rolle på valgte digitaliseringstema.
Navn | Beskrivelse |
Read only. Read all objects | Gir brukere med rollen mulighet til å lese alle objekter. |
Private. Read and update own objects | Gir brukere med rollen mulighet til å lese og endre sine egne objekter. |
Standard. Read all, update own objects | Gir brukere med rollen mulighet til å lese alle objekter, men kun endre sine egne objekter. |
Admin. Read and update all objects | Gir brukere med rollen mulighet til å lese og endre alle objekter. |