For å kunne symbolisere aktiviter på brøyte, strø osv med korrekte intervaller så benytter vi en egen funksjon som tar seg av dette.
Funksjonen har to parametre:
- Aktivitetstype som er den man legger inn i brøyteløsning under Aktivitet
- Presentasjonstype som er et navn du finner beskrivelse av nedenfor
For bruk så oppretter man et tema og setter inn funksjonen under «Database filter» f.eks slik:
- SELECT * FROM av_location.get_table_for_type(‘Brøyte’,’Day’)
Se nedenfor:
Her er første parameter «Brøyte» aktivitetsnavn, mens andre parameter «Day» forteller hvordan vi ønsker at symbolisering skal foregå. Nedenfor ser man hvordan presentasjonstype resulteter i symbolisering. For presentasjonstype «Day» vil:
- Man får ut alle strekninger som er brøytet sist 10 minutter som verdi 0
- Strekninger som er brøytet sist 5 timer som verdi 1
- Strekninger som er brøytet sist 24 timer som verdi 2
- Strekninger som er brøytet over 24 timer siden som verdi 99
Så må man selv velge symbolisering utfra dette som vist under:
Her en oversikt over ulike presntasjonstyper:
| Type | Kategori | Returverdi |
| Day | 10 min | 0 |
| Day | 5 timer | 1 |
| Day | 24 timer | 2 |
| Day | over 24 timer | 99 |
| Stro | 10 min | 0 |
| Stro | 12 timer | 1 |
| Stro | 24 timer | 2 |
| Stro | 48 timer | 3 |
| Stro | 72 timer | 4 |
| Stro | over 72 timer | 99 |
| Month | 1 dag | 0 |
| Month | 1 mnd | 1 |
| Month | 6 mnd | 2 |
| Month | over 6 mnd | 99 |
| Year | 1 år | 0 |
| Year | 3 år | 1 |
| Year | 5 år | 2 |
| Year | over 5 år | 99 |
| Salt | 10 min | 0 |
| Salt | 12 timer | 1 |
| Salt | 24 timer | 2 |
| Salt | over 24 timer | 99 |
| Broyte | 10 min | 0 |
| Broyte | 5 timer | 1 |
| Broyte | 10 timer | 2 |
| Broyte | 24 timer | 3 |
| Broyte | over 24 timer | 99 |
| Snorydd | 10 min | 0 |
| Snorydd | 24 timer | 1 |
| Snorydd | 7 dager | 2 |
| Snorydd | over 7 dager | 99 |


