
«Datasources» åpner muligheten for å se, endre, slette og opprette nye datakilder.
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Name | Et beskrivende navn |
| Description | En beskrivelse av datakilden |
| Source | Oppgi kilden til dataene |
| Navn | Beskrivelse | Kan endres |
|---|---|---|
| Name | Et beskrivende navn | JA |
| Main Category | Velg hvilken hovedkategori datakilden hører til | JA |
| Description | En beskrivelse av datakilden | JA |
| Source | Hvem/hva er kilden til datakilden | JA |
| Kretstype | Velg hvilken statistisk arealtype datakilden hører til | JA |
| Variabel 1-6 | Her kan du gi et beskrivende navn til variablene | JA |
For å knytte data opp til datakilden, høyreklikk på raden den ønskede datakilden ligger i. Velg deretter «Add Data» og du vil få opp et vindu (som vist under) med mulighet for å velge datafil.



