
Ved klikk på «Statistics category» vil du åpne muligheten for å se, endre, slette og opprette nye statistikk-kategorier. En statistikk-kategori er knyttet til en hovedkategori.
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| ID | Unik ID på elementet. |
| Main category | Viser hvilken hovedkategori en statistisk kategori er knyttet til. |
| Name | Navn på kategori. Blir vist i Adaptive. |
| Active | Viser om kategorien er aktiv. |
| Description | Beskrivelse av elementet. |
For å legge til en ny statistikk-kategori klikk på
, dette åpner vinduet under:
| Navn | Beskrivelse | Kan endres |
|---|---|---|
| Navn | Navn på kategorien.Blir vist i Adaptive. | JA |
| Description | En beskrivelse av den nye kategorien. | JA |
| Main category | Velg hvilken hovedkategori som den nye statistikk-kategorien skal være knyttet til. | JA |

